.

.

Poraz Partizana u Zagrebu i pad na 4. mesto

Košarkaši Partizana doživeli su poraz u Zagrebu od Cedevite i propustili priliku da se vrate na drugo mesto na tabeli ABA lige.

Partizan je poražen rezultatom 79:67 u 22. kolu regionalnog takmičenja i tako pao na četvrtu poziciju pred finiš regularnog dela prvenstva.

Izabranici Aleksandra Džikića sada imaju skor 16-6, isto koliko Cedevita i Budućnost, koje su ispred zbog boljeg međusobnog skora.

Tabela:
1. Crvena zvezda mts 22 21 1 1874:1492 43
2. Cedevita 22 16 6 1955:1762 38
3. Budućnost 22 16 6 1806:1660 38
4. Partizan 22 16 6 1749:1632 38
5. Cibona 22 11 11 1752:1752 33
6. Union Olimpija 22 9 13 1748:1801 31
7. FMP 22 9 13 1694:1755 31
8. Igokea 21 10 11 1564:1630 31
9. Karpoš Sokoli 22 9 13 1659:1756 31
10. MZT Skoplje 22 8 14 1721:1803 30
11. Mornar Bar 22 7 15 1697:1720 29
12. KK Krka Novo mesto 22 7 15 1579:1775 29
13. Zadar 22 7 15 1713:1923 29
14. Mega Leks 21 7 14 1686:1736 28

Izvor i foto: B92

The post Poraz Partizana u Zagrebu i pad na 4. mesto appeared first on Sport.

Share on Google Plus

About maks

0 коментара :

Постави коментар